LibreOfficeDev 25.8 Βοήθεια
Μετατρέπει μια τιμή από μία μονάδα μέτρησης στην αντίστοιχη τιμή σε άλλη μονάδα μέτρησης.Εισαγάγετε τις μονάδες μέτρησης απευθείας ως κείμενο σε εισαγωγικά ή ως αναφορά. Οι μονάδες μέτρησης που καθορίζονται μέσω των ορισμάτων πρέπει να ταιριάζουν με τα υποστηριζόμενα σύμβολα μονάδας, στα οποία γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων. Για παράδειγμα, το σύμβολο για τη μονάδα "newton" είναι το κεφαλαίο "N".
Οι μονάδες μέτρησης που αναγνωρίζονται από το CONVERT εμπίπτουν σε 13 ομάδες, οι οποίες παρατίθενται παρακάτω. Η CONVERT θα πραγματοποιήσει μετατροπές μεταξύ οποιωνδήποτε δύο μονάδων εντός μιας ομάδας, αλλά θα απορρίψει κάθε αίτημα μετατροπής μεταξύ μονάδων σε διαφορετικές ομάδες.
Μπορείτε επίσης να προσθέσετε δυαδικά και δεκαδικά προθέματα σε μονάδες μέτρησης που τα υποστηρίζουν. Ο κατάλογος όλων των προθεμάτων και των αντίστοιχων πολλαπλασιαστών τους εμφανίζεταιπαρακάτω.
Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι συμβατή με άλλο λογισμικό υπολογιστικών φύλλων.
CONVERT (Αριθμός; ΑπόΜονάδα; ΣεΜονάδα)
Αριθμός είναι ο αριθμός προς μετατροπή.
ΑπόΜονάδα είναι η μονάδα από την οποία πραγματοποιείται η μετατροπή.
ΣεΜονάδα είναι η μονάδα στην οποία πραγματοποιείται η μετατροπή. Και οι δύο μονάδες πρέπει να είναι του ίδιου τύπου.
Εάν τα ΑπόΜονάδα και ΣεΜονάδα δεν είναι έγκυρες μονάδες από την ίδια ομάδα, τότε το CONVERT αναφέρει ένα μη έγκυρο σφάλμα ορίσματος (Σφάλμα: 502).
=CONVERT(-10; "C"; "F")
Εδώ η συνάρτηση μετατρέπει τους -10 βαθμούς Κελσίου σε βαθμούς Φαρενάιτ, επιστρέφοντας την τιμή 14. Δεν υπάρχει απλή πολλαπλασιαστική σχέση μεταξύ των μονάδων θερμοκρασίας, καθώς χρησιμοποιούνται διαφορετικά σημεία αναφοράς. Ως εκ τούτου, όπως στην περίπτωση αυτή, ένας αρνητικός αριθμός εισόδου μπορεί να μετατραπεί σε θετική τιμή.
=CONVERT(3.5; "mi"; "yd")
Εδώ η συνάρτηση μετατρέπει 3,5 διεθνή μίλια σε γιάρδες, επιστρέφοντας την τιμή 6160. Και οι δύο μονάδες ανήκουν στην ομάδα Μήκος και απόσταση.
=CONVERT(256; "Gibit"; "Mibyte")
Εδώ η συνάρτηση μετατρέπει 256 gigibits σε mebibytes, επιστρέφοντας την τιμή 32768. Και οι δύο μονάδες (bit και byte) βρίσκονται στην ομάδα πληροφοριών και υποστηρίζουν δυαδικά προθέματα.
=CONVERT(1; "dyn"; "e")
Εδώ η συνάρτηση επιστρέφει ένα μη έγκυρο σφάλμα ορίσματος (Err: 502) επειδή οι δύο μονάδες (dyne και erg) βρίσκονται σε διαφορετικές ομάδες (Δύναμη και Ενέργεια αντίστοιχα).
Ακολουθούν οι ομάδες μέτρησης μονάδων που υποστηρίζονται από τη συνάρτηση CONVERT. Λάβετε υπόψη ότι οι μετατροπές μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο μεταξύ μονάδων που ανήκουν στην ίδια ομάδα.
Η στήλη Πρόθεμα υποδεικνύει εάν μια δεδομένη μονάδα μέτρησης υποστηρίζει ή όχι προθέματα.
Ορισμένες μονάδες μέτρησης έχουν περισσότερα από ένα αποδεκτά σύμβολα. Τα αποδεκτά σύμβολα μονάδας διαχωρίζονται με (;) στη στήλη Σύμβολο μονάδας.
| Σύμβολο μονάδας | Περιγραφή | Πρόθεμα | 
|---|---|---|
| "ang2" ; "ang^2" | Άνγκστρομ στο τετράγωνο | |
| "ar" | Άριο | |
| "ft2" ; "ft^2" | Πόδι στο τετράγωνο | |
| "ha" | Εκτάριο | |
| "in2" ; "in^2" | Ίντσα στο τετράγωνο | |
| "ly2" ; "ly^2" | Έτος φωτός στο τετράγωνο | |
| "m2" ; "m^2" | Τετραγωνικό μέτρο | |
| "mi2" ; "mi^2" | Διεθνές μίλι στο τετράγωνο | |
| "Morgen" | morgen (8 στρέμματα) | |
| "Nmi2" ; "Nmi^2" | Ναυτικό μίλι στο τετράγωνο | |
| "Pica2" ; "Pica^2" ; "picapt2" ; "picapt^2" | Σημείο πίκα στο τετράγωνο | |
| "pica2" ; "pica^2" | Πίκα στο τετράγωνο | |
| "uk_acre" ; "acre" | Διεθνές ακρ | |
| "us_acre" | Αμερικάνικο ακρ τοπογραφίας | |
| "yd2" ; "yd^2" | Τετραγωνική γιάρδα | 
| Σύμβολο μονάδας | Περιγραφή | Πρόθεμα | 
|---|---|---|
| "BTU" ; "btu" | Βρετανική θερμική μονάδα | |
| "c" | Θερμοχημική θερμίδα | |
| "cal" | Διεθνής θερμίδα πίνακα ατμού | |
| "e" | erg | |
| "eV" ; "ev" | Ηλεκτρονιοβόλτ | |
| "flb" | πόδι-λίμπρα | |
| "HPh" ; "hh" | ισχύς ίππου-ώρα | |
| "J" | Joule | |
| "Wh" ; "wh" | Βατώρα | 
| Σύμβολο μονάδας | Περιγραφή | Πρόθεμα | 
|---|---|---|
| "ga" | Gauss | |
| "T" | Tesla | 
| Σύμβολο μονάδας | Περιγραφή | Πρόθεμα | 
|---|---|---|
| "dyn" ; "dy" | Δύνη | |
| "N" | Νιούτον | |
| "lbf" | Λίβρα-δύναμη | |
| "pond" | Ποντ | 
| Σύμβολο μονάδας | Περιγραφή | Πρόθεμα | 
|---|---|---|
| "bit" | Δυαδικό ψηφίο (Bit) | |
| "byte" | Ψηφιολέξη (Byte) | 
| Σύμβολο μονάδας | Περιγραφή | Πρόθεμα | 
|---|---|---|
| "ang" | Άνγκστρομ | |
| "ell" | Πήχης | |
| "ft" | Πόδι | |
| "in" | Ίντσα | |
| "ly" ; "lightyear" | Έτος φωτός | |
| "m" | Μέτρο | |
| "mi" | Διεθνές μίλι | |
| "Nmi" | Ναυτικό μίλι | |
| "parsec" ; "pc" | Παρσεκ | |
| "Pica" ; "picapt" | Σημείο πίκα | |
| "pica" | Pica (Πίκα) | |
| "survey_mi" | Αμερικάνικο μίλι τοπογραφίας | |
| "yd" | Γιάρδα | 
| Σύμβολο μονάδας | Περιγραφή | Πρόθεμα | 
|---|---|---|
| "cwt" ; "shweight" | Μικρό εκατόβαρο (Short hundredweight) | |
| "g" | Γραμμάριο | |
| "grain" | Κόκκος | |
| "lbm" | Λίβρα | |
| "ozm" | Ουγγιά | |
| "pweight" | Βάρος 24 κόκκων (Pennyweight) | |
| "sg" | Slug | |
| "stone" | Πέτρα (6,35 κιλά) | |
| "ton" | Μικρός τόνος | |
| "u" | Ενοποιημένη μονάδα ατομικής μάζας | |
| "uk_cwt" ; "lcwt" ; "hweight" | Μεγάλο hundredweight | |
| "uk_ton" ; "LTON" ; "brton" | Μεγάλος τόνος | 
| Σύμβολο μονάδας | Περιγραφή | Πρόθεμα | 
|---|---|---|
| "HP" ; "h" | Μηχανική ιπποισχύς | |
| "PS" | Pferdestärke ή μετρική ιπποϊσχύς | |
| "W" ; "w" | Βατ | 
| Σύμβολο μονάδας | Περιγραφή | Πρόθεμα | 
|---|---|---|
| "atm" ; ("at")(1) | Τυπική ατμόσφαιρα | |
| "mmHg" | Χιλιοστά υδραργύρου | |
| "Pa" | Πασκάλ | |
| "psi" | Λίβρες ανά τετραγωνική ίντσα | |
| "Torr" | Τορ | 
1 - Η μονάδα "at" έχει καταργηθεί. Χρησιμοποιήστε το "atm".
| Σύμβολο μονάδας | Περιγραφή | Πρόθεμα | 
|---|---|---|
| "admkn" | Βρετανικός κόμβος | |
| "kn" | Διεθνής κόμβος | |
| "m/h" ; "m/hr" | Μέτρα ανά ώρα | |
| "m/s" ; "m/sec" | Μέτρα ανά δευτερόλεπτο | |
| "mph" | Μίλια ανά ώρα | 
| Σύμβολο μονάδας | Περιγραφή | Πρόθεμα | 
|---|---|---|
| "C" ; "cel" | Βαθμός Κελσίου | |
| "F" ; "fah" | Βαθμός Φέρεναϊτ | |
| "K" ; "kel" | Κέλβιν | |
| "Rank" | Βαθμός Ράνκιν | |
| "Reau" | Βαθμός Ρεομίρ | 
| Σύμβολο μονάδας | Περιγραφή | Πρόθεμα | 
|---|---|---|
| "day" ; "d" | Ημέρα | |
| "hr" | Ώρα | |
| "mn" ; "min" | Λεπτό | |
| "sec" ; "s" | Δευτερόλεπτο | |
| "yr" | Έτος | 
| Σύμβολο μονάδας | Περιγραφή | Πρόθεμα | 
|---|---|---|
| "ang3" ; "ang^3" | Κυβικό άνγκστρομ | |
| "barrel" | Βαρέλι πετρελαίου | |
| "bushel" | Αμερικάνικος μέδιμνος | |
| "cup" | Αμερικάνικη κούπα | |
| "ft3" ; "ft^3" | Κυβικό πόδι | |
| "gal" | Αμερικάνικο γαλόνι | |
| "Glass"(2) | Αυστραλιανό γιαλί (200 χιλιοστόλιτρα) | |
| "GRT" ; "regton" | Καταχωρημένο μεικτό βάρος σε τόνους | |
| "Humpen"(2) | Humpen (500 χιλιοστόλιτρα) | |
| "in3" ; "in^3" | Κυβική ίντσα | |
| "l" ; "L" ; "lt" | Λίτρο | |
| "ly3" ; "ly^3" | Κυβικό έτος φωτός | |
| "m3" ; "m^3" | Κυβικό μέτρο | |
| "mi3" ; "mi^3" | Κυβικό διεθνές μίλι | |
| "Middy"(2) | Αυστραλιανό middy (285 χιλιοστόλιτρα) | |
| "MTON" | Τόνος μέτρησης | |
| "Nmi3" ; "Nmi^3" | Κυβικό ναυτικό μίλι | |
| "oz" | Ουγκιά υγρών ΗΠΑ | |
| "Pica3" ; "Pica^3" ; "picapt3" ; "picapt^3" | Cubic pica point | |
| "pica3" ; "pica^3" | Κυβική πίκα (στιγμή) | |
| "pt" ; "us_pt" | Πίντα ΗΠΑ | |
| "qt" | Τέταρτο αμερικάνικου γαλονιού | |
| "Schooner"(2) | Μπυροπότηρο Αυστραλίας (425 χιλιοστόλιτρα) | |
| "Sixpack"(2) | Six pack (2 λίτρα) | |
| "tbs" | Kουταλιά της σούπας ΗΠΑ | |
| "tsp" | Κουταλάκι του γλυκού ΗΠΑ | |
| "tspm" | Μετρικό κουταλάκι του γλυκού | |
| "uk_gal" | Αυτοκρατορικό γαλόνι | |
| "uk_pt" | Αυτοκρατορική πίντα | |
| "uk_qt" | Αυτοκρατορικό τέταρτο του γαλονιού | |
| "yd3" ; "yd^3" | Κυβική γιάρδα | 
2 - Αυτές οι μονάδες δεν αποτελούν μέρος του προτύπου Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Έκδοση 1.3. Μέρος 4: Μορφή Επανυπολογισμένου τύπου (OpenFormula) για τη συνάρτηση CONVERT. Διατηρούνται για συμβατότητα προς τα πίσω.
| Πρόθεμα | Πολλαπλασιαστής | 
|---|---|
| Y (yotta) | 1024 | 
| Z (zetta) | 1021 | 
| E (exa) | 1018 | 
| P (peta) | 1015 | 
| T (tera) | 1012 | 
| G (giga) | 109 | 
| M (mega) | 106 | 
| k (kilo) | 103 | 
| h (hecto) | 102 | 
| e (deca) | 101 | 
| d (deci) | 10-1 | 
| c (centi) | 10-2 | 
| m (milli) | 10-3 | 
| u (micro) | 10-6 | 
| n (nano) | 10-9 | 
| p (pico) | 10-12 | 
| f (femto) | 10-15 | 
| a (atto) | 10-18 | 
| z (zepto) | 10-21 | 
| y (yocto) | 10-24 | 
| Πρόθεμα | Πολλαπλασιαστής | 
|---|---|
| Yi (yobi) | 280 | 
| Zi (zebi) | 270 | 
| Ei (exbi) | 260 | 
| Pi (pebi) | 250 | 
| Ti (tebi) | 240 | 
| Gi (gibi) | 230 | 
| Mi (mebi) | 220 | 
| ki (kibi) | 210 | 
ORG.OPENOFFICE.CONVERT