Pomoc LibreOffice 25.2
Konwertuje wartość z jednej jednostki miary na odpowiadającą wartość w innej jednostce miary. Wprowadź jednostki miary bezpośrednio jako tekst w cudzysłowie lub jako odniesienie. Jednostki miary określone w argumentach muszą odpowiadać obsługiwanym symbolom jednostek, w których rozróżniana jest wielkość liter. Na przykład symbolem jednostki „niuton” jest wielka litera „N”.
Jednostki miary rozpoznawane przez KONWERTUJ dzielą się na 13 grup, które są wymienione poniżej. KONWERTUJ wykona konwersję pomiędzy dowolnymi dwiema jednostkami w jednej grupie, ale odrzuci wszelkie żądania konwersji pomiędzy jednostkami w różnych grupach.
Można także dodawać przedrostki binarne i dziesiętne do jednostek miar, które je obsługują. Lista wszystkich prefiksów i odpowiadających im mnożników jest pokazana poniżej.
Ta funkcja może nie być kompatybilna z innym oprogramowaniem do obsługi arkuszy kalkulacyjnych.
KONWERTUJ(liczba; jednostka_wyjściowa; jednostka_docelowa)
Liczba to liczba do konwersji.
Jednostka_wyjściowa to jednostka wyjściowa przekształcanej liczby.
Jednostka_docelowa to jednostka docelowa przekształcanej liczby. Obie jednostki muszą być tego samego typu.
Jeśli Jednostka_wyjściowa i Jednostka_docelowa nie są prawidłowymi jednostkami z tej samej grupy, wówczas KONWERTUJ zgłasza błąd nieprawidłowego argumentu (Błąd:502).
=KONWERTUJ(-10; "C"; "F")
W tym przypadku funkcja konwertuje -10 stopni Celsjusza na stopnie Fahrenheita, zwracając wartość 14. Nie ma prostej multiplikatywnej zależności między jednostkami temperatury, ponieważ używane są różne punkty odniesienia. Zatem, podobnie jak w tym przypadku, wejściową liczbę ujemną można przekonwertować na wartość dodatnią.
=KONWERTUJ(3,5; "mi"; "m")
Funkcja konwertuje 3,5 mili angielskiej na metry i zwraca liczbę 5632,704. Obie jednostki należą do grupy długości i odległości.
=KONWERTUJ(256; "Gibit"; "Mibyte")
Tutaj funkcja konwertuje 256 gibibitów na mebibajty, zwracając wartość 32768. Obie jednostki (bit i bajt) należą do grupy informacyjnej i obsługują przedrostki binarne.
=KONWERTUJ(1; "dyn"; "e")
W tym przypadku funkcja zwraca błąd nieprawidłowego argumentu (Błąd:502), ponieważ dwie jednostki (dyn i erg) znajdują się w różnych grupach (siła i energia).
Poniżej znajdują się grupy miar jednostek obsługiwane przez funkcję KONWERTUJ. Należy pamiętać, że konwersja może nastąpić tylko pomiędzy jednostkami należącymi do tej samej grupy.
Kolumna Prefiks wskazuje, czy dana jednostka miary obsługuje przedrostki.
Niektóre jednostki miary mają więcej niż jeden akceptowany symbol. Akceptowane symbole jednostek są oddzielone średnikami w kolumnie Symbol jednostki.
| Symbol jednostki | Opis | Prefiks | 
|---|---|---|
| "ang2" ; "ang^2" | Angstrem kwadratowy | |
| "ar" | Ar | |
| "ft2" ; "ft^2" | Stopa kwadratowa | |
| "ha" | Hektar | |
| "in2" ; "in^2" | Cal kwadratowy | |
| "ly2" ; "ly^2" | Rok świetlny kwadratowy | |
| "m2" ; "m^2" | Metr kwadratowy | |
| "mi2" ; "mi^2" | Mila międzynarodowa kwadratowa | |
| "Morgen" | Morga | |
| "Nmi2" ; "Nmi^2" | Mila morska kwadratowa | |
| "Pica2" ; "Pica^2" ; "picapt2" ; "picapt^2" | Punkt typograficzny kwadratowy | |
| "pica2" ; "pica^2" | Cycero kwadratowy | |
| "uk_acre" ; "acre" | Akr międzynarodowy | |
| "us_acre" | Akr amerykański | |
| "yd2" ; "yd^2" | Jard kwadratowy | 
| Symbol jednostki | Opis | Prefiks | 
|---|---|---|
| "BTU" ; "btu" | Brytyjska jednostka ciepła | |
| "c" | Kaloria termochemiczna | |
| "cal" | Kaloria (International Steam Table) | |
| "e" | Erg | |
| "eV" ; "ev" | Elektronowolt | |
| "flb" | Funt na stopę | |
| "HPh" ; "hh" | Koń mechaniczny na godzinę | |
| "J" | Dżul | |
| "Wh" ; "wh" | Watogodzina | 
| Symbol jednostki | Opis | Prefiks | 
|---|---|---|
| "ga" | Gaus | |
| "T" | Tesla | 
| Symbol jednostki | Opis | Prefiks | 
|---|---|---|
| "dyn" ; "dy" | Dyna | |
| "N" | Niuton | |
| "lbf" | Funt-siła | |
| "pond" | Funt | 
| Symbol jednostki | Opis | Prefiks | 
|---|---|---|
| "bit" | Bit | |
| "byte" | Bajt | 
| Symbol jednostki | Opis | Prefiks | 
|---|---|---|
| "ang" | Angstrem | |
| "ell" | Łokieć | |
| "ft" | Stopa | |
| "in" | Cal | |
| "ly" ; "lightyear" | Rok świetlny | |
| "m" | Metr | |
| "mi" | Mila międzynarodowa | |
| "Nmi" | Mila morska | |
| "parsec" ; "pc" | Parsek | |
| "Pica" ; "picapt" | Punkt cycero | |
| "pica" | Cycero | |
| "survey_mi" | Mila amerykańska | |
| "yd" | Jard | 
| Symbol jednostki | Opis | Prefiks | 
|---|---|---|
| "cwt" ; "shweight" | Krótki cetnar | |
| "g" | Gram | |
| "grain" | Gran | |
| "lbm" | Funt | |
| "ozm" | Uncja | |
| "pweight" | Pennyweight | |
| "sg" | Slug | |
| "stone" | Kamień | |
| "ton" | Tona krótka | |
| "u" | Jednostka masy atomowej | |
| "uk_cwt" ; "lcwt" ; "hweight" | Długi cetnar | |
| "uk_ton" ; "LTON" ; "brton" | Tona długa | 
| Symbol jednostki | Opis | Prefiks | 
|---|---|---|
| "HP" ; "h" | Koń mechaniczny | |
| "PS" | Metryczny koń mechaniczny | |
| "W" ; "w" | Wat | 
| Symbol jednostki | Opis | Prefiks | 
|---|---|---|
| "atm" ; ("at")(1) | Atmosfera wzorcowa | |
| "mmHg" | Milimetr słupa rtęci | |
| "Pa" | Paskal | |
| "psi" | Funt na cal kwadratowy | |
| "Torr" | Tor | 
1 – Jednostka „at” jest przestarzała. Zamiast tego użyj „atm”.
| Symbol jednostki | Opis | Prefiks | 
|---|---|---|
| "admkn" | Węzeł morski | |
| "kn" | Węzeł międzynarodowy | |
| "m/h" ; "m/hr" | Metry na godzinę | |
| "m/s" ; "m/sec" | Metry na sekundę | |
| "mph" | Mile na godzinę | 
| Symbol jednostki | Opis | Prefiks | 
|---|---|---|
| "C" ; "cel" | Stopień Celsjusza | |
| "F" ; "fah" | Stopień Fahrenheita | |
| "K" ; "kel" | Kelwin | |
| "Rank" | Stopień Rankine’a | |
| "Reau" | Stopień Réaumura | 
| Symbol jednostki | Opis | Prefiks | 
|---|---|---|
| "day" ; "d" | Dzień | |
| "hr" | Godzina | |
| "mn" ; "min" | Minuta | |
| "sec" ; "s" | Sekunda | |
| "yr" | Rok | 
| Symbol jednostki | Opis | Prefiks | 
|---|---|---|
| "ang3" ; "ang^3" | Angstrem sześcienny | |
| "barrel" | Baryłka ropy | |
| "bushel" | Buszel amerykański | |
| "cup" | Kubek amerykański | |
| "ft3" ; "ft^3" | Stopa sześcienna | |
| "gal" | Galon amerykański | |
| "Glass"(2) | Szklanka australijska (200 mililitrów) | |
| "GRT" ; "regton" | Tona rejestrowa brutto | |
| "Humpen"(2) | Kufel (500 mililitrów) | |
| "in3" ; "in^3" | Cal sześcienny | |
| "l" ; "L" ; "lt" | Litr | |
| "ly3" ; "ly^3" | Rok świetlny sześcienny | |
| "m3" ; "m^3" | Metr sześcienny | |
| "mi3" ; "mi^3" | Mila międzynarodowa sześcienna | |
| "Middy"(2) | Kufel australijski (285 mililitrów) | |
| "MTON" | Tona pomiarowa | |
| "Nmi3" ; "Nmi^3" | Mila morska sześcienna | |
| "oz" | Uncja płynu amerykańska | |
| "Pica3" ; "Pica^3" ; "picapt3" ; "picapt^3" | Cubic pica point | |
| "pica3" ; "pica^3" | Cycero sześcienne | |
| "pt" ; "us_pt" | Kufel amerykański | |
| "qt" | Kwarta amerykańska | |
| "Schooner"(2) | Szkuner australijski (425 mililitrów) | |
| "Sixpack"(2) | Sześciopak (2 litry) | |
| "tbs" | Łyżka stołowa amerykańska | |
| "tsp" | Łyżeczka amerykańska | |
| "tspm" | Łyżeczka metryczna | |
| "uk_gal" | Galon angielski | |
| "uk_pt" | Kufel angielski | |
| "uk_qt" | Kwarta angielska | |
| "yd3" ; "yd^3" | Jard sześcienny | 
2 – Jednostki te nie są częścią standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format dla funkcji KONWERTUJ. Są zachowane w celu zapewnienia kompatybilności wstecznej.
| Prefiks | Mnożnik | 
|---|---|
| Y (yotta) | 1024 | 
| Z (zetta) | 1021 | 
| E (exa) | 1018 | 
| P (peta) | 1015 | 
| T (tera) | 1012 | 
| G (giga) | 109 | 
| M (mega) | 106 | 
| k (kilo) | 103 | 
| h (hecto) | 102 | 
| e (deca) | 101 | 
| d (deci) | 10-1 | 
| c (centi) | 10-2 | 
| m (milli) | 10-3 | 
| u (micro) | 10-6 | 
| n (nano) | 10-9 | 
| p (pico) | 10-12 | 
| f (femto) | 10-15 | 
| a (atto) | 10-18 | 
| z (zepto) | 10-21 | 
| y (yocto) | 10-24 | 
| Prefiks | Mnożnik | 
|---|---|
| Yi (yobi) | 280 | 
| Zi (zebi) | 270 | 
| Ei (exbi) | 260 | 
| Pi (pebi) | 250 | 
| Ti (tebi) | 240 | 
| Gi (gibi) | 230 | 
| Mi (mebi) | 220 | 
| ki (kibi) | 210 | 
ORG.OPENOFFICE.CONVERT